立项 信息 | 项目名称 | 卫生级顶入式磁力驱动器的研究 | |||||||||
立项部门 | 温州市科技局 | ||||||||||
实施期限 | 2013.3-2014.3 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
吴剑武 | 高工 | 温州市工科院 | 总负责 | ||||||||
陈年金 | 工程师 | 温州市工科院 | 过程控制 | ||||||||
罗克强 | 工程师 | 温州市工科院 | 实验测试 | ||||||||
吴学青 | 技术员 | 温州市工科院 | 工艺设计 | ||||||||
经费总额 | 30万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 自筹30万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 5万元 | 材料费 | 10万元 | |||||||
测试化验加工费 | 3万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 2万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 2万元 | 劳务费 | 6万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 2万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)