立项 信息 | 项目名称 | 新型高效低毒杀螨剂螺螨酯的研发 | |||||||||
立项部门 | 浙江省科技厅 | ||||||||||
实施期限 | 2009.2-2011.2 | ||||||||||
协作单位 | 浙江禾本农药化学有限公司 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
曾余瑶 | 高工 | 温州市工业科学研究院 | 项目负责人 | ||||||||
曾仲武 | 高工 | 浙江省禾本农药化学有限公司 | 企业负责人 | ||||||||
金旭华 | 高工 | 温州市工业科学研究院 | 合成 | ||||||||
高 鋆 | 高工 | 温州市工业科学研究院 | 工艺 | ||||||||
李宝强 | 工程师 | 温州市工业科学研究院 | 合成 | ||||||||
蒋晓菁 | 工程师 | 温州市工业科学研究院 | 分析 | ||||||||
陈共华 | 工程师 | 浙江省禾本农药化学有限公司 | 中试 | ||||||||
唐勇建 | 工程师 | 浙江省禾本农药化学有限公司 | 中试 | ||||||||
潘光飞 | 助工 | 浙江省禾本农药化学有限公司 | 中试 | ||||||||
经费总额 | 248万元 | 其中 拨款 | 40万元 | 其他经费 来源及金额 | 自筹208万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 100万元 | 材料费 | 30万元 | |||||||
测试化验加工费 | 55万元 | 燃料动力费 | 17万元 | ||||||||
差旅费 | 5万元 | 会议调研费 | 3万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 4万元 | 劳务费 | 25万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.2万元 | 专家咨询费 | 2万元 | ||||||||
管理费 | 4.8万元 | 其他 | 0万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)