温州市工科院科研经费使用信息公开一览表
填表人(签名): 吴扬威 填表日期:2015 年6 月12 日
立项 信息
| 项目名称 | 温州特色产业产品只能快速设计方法研究 | |||||||
立项部门 | 温州市瓯海区科学技术局 | ||||||||
实施期限 | 2012-05-01至 2014-12-30 | ||||||||
协作单位 | 温州市工科院、温州市创意设计有限公司 | ||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||
吴扬威 | 助工 | 温州市瓯源创意设计有限公司 | 项目负责人 | ||||||
何晓东 | 高工 | 温州市工科院 | 方案及结构设计 | ||||||
李海鹰 | 高工 | 温州市工科院 | 方案及结构设计 | ||||||
张维洲 | 设计师 | 温州市创意设计有限公司 | 外观设计 | ||||||
张洋 | 设计师 | 温州市瓯源创意设计有限公司 | 外观设计 | ||||||
陈温杰 | 设计师 | 温州市创意设计有限公司 | 功能设计 | ||||||
邓亮 | 设计师 | 温州市瓯源创意设计有限公司 | 外观设计 | ||||||
李恒达 | 设计师 | 温州市创意设计有限公司 | 外观设计 | ||||||
经费总额 | 16万元 | 其中 拨款 |
6万元 | 其他经费 来源及金额 |
自筹10万元 | ||||
经费预算 | 设备费 | 3万元 | 能源材料费 | 1.5万元 | |||||
设计试验费 | 3.5万元 | 信息费 | 0.5万元 | ||||||
会议及调研费 | 2万元 | 租凭费 | 1万元 | ||||||
验收费 | 1万元 | 人员费 | 3万元 | ||||||
其它费用 | 0.5万元 | 合作研究费用 | 万元 | ||||||
阶段性成果 | |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 3.66645万元 | 能源材料费 | 2.33765万元 | |||||
设计试验费 | 1.3万元 | 信息费 | 0.12万元 | ||||||
会议及调研费 | 2.25908万元 | 租凭费 | 1万元 | ||||||
验收费 | 万元 | 人员费 | 3.3万元 | ||||||
其它费用 | 0.6482万元 | 合作研究费用 | 万元 | ||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表学术论文1 篇 | |||||||
经费结算情况 | 项目经费到位,使用合理 | ||||||||
验收时间 | 2015年2月2日 | 验收组织单位 | 温州市瓯海区科学技术局 | ||||||
验收组成员 | 张文超、杨洁、陈国顺、高鋆、陈雪芬 | ||||||||
结题验收意见 | 同意验收 | ||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)