温州市工科院科研经费使用信息公开一览表
填表人(签名): 卢赛喜 填表日期:2015 年 3 月23 日
立项 信息
| 项目名称 | 智能肢体康复训练机器人研制 | ||||||||||
立项部门 | 浙江省科技厅 | |||||||||||
实施期限 | 2011.1-2012.12 | |||||||||||
协作单位 | 浙江工业大学、温州医学院、温州市工业投资集团有限公司 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
张志东 | 副高级 | 温州市工业投资集团有限公司 | 总负责 | |||||||||
吴剑锋 | 中级 | 浙江工业大学 | 总体设计 | |||||||||
李海鹰 | 副高级 | 温州工科院 | 机构设计 | |||||||||
何晓东 | 副高级 | 温州工科院 | 机构设计 | |||||||||
邵晓红 | 中级 | 温州工科院 | 推广应用 | |||||||||
邓亮 | 中级 | 温州经信委 | 外观设计 | |||||||||
吴剑武 | 副高级 | 温州工科院 | 产品外观设计 | |||||||||
王赋 | 中级 | 温州工科院 | 软件开发 | |||||||||
经费总额 | 206.2万元 | 其中 拨款 |
70万元 | 其他经费 来源及金额 |
136.2 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 35.5万元 | 材料费 | 105.4万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 3万元 | 燃料动力费 | 1.3万元 | |||||||||
差旅费 | 7万元 | 会议调研费 | 4万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 14.5万元 | 劳务费 | 20.6万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3.9万元 | 专家咨询费 | 4.5万元 | |||||||||
管理费 | 6万元 | 其他 | 0.5万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 174.72万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 174.72万元 | |||||
阶段性成果 |
已获发明专利1项;实用新型专利3项;外观专利3项;已发表论文4篇。 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 36.02万元 | 材料费 | 72.31万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 15.7万元 | 燃料动力费 | 1.36万元 | |||||||||
差旅费 | 4.33万元 | 会议调研费 | 0.22万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 20万元 | 劳务费 | 14.88万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.13万元 | 专家咨询费 | 2.6万元 | |||||||||
管理费 | 6万元 | 其他 | 0.17万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 项目开展了患者运动状态识别与分析、患者肢体康复训练模式构建以及康复训练运动控制策略设计与实现等研究。已完成上、下肢康复训练样机;已获实用新型专利3项、外观专利3项;发表论文4篇。 | ||||||||||
经费结算情况 | 南方专字[2015]011号 | |||||||||||
验收时间 | 2015年2月 | 验收组织单位 | 浙江省科技厅 | |||||||||
验收组成员 | 严义、尹建伟、黄观仁、虞仲晓、胡格平 | |||||||||||
结题验收意见 | 同意结题 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)