部门预算公开文本
温州市工科院2015年部门预算
一、温州市工科院基本情况
温州市工科院由温州市科技局举办的差额事业单位。内设8个处室、4个经济实体。
二、2015年收入及支出总体情况
(一)2015年预算收入安排情况
2015年收入预算948.16万元,其中:公共财政预算948.16万元,无纳入预算管理的政府性基金收入,无专户资金。
(二)2015年预算支出安排情况
根据收入预算,安排支出948.16万元。
1、按支出功能分类,包括医疗卫生支出124.66万元,其他技术研究与开发支出751.75万元,住房保障支出71.75万元;
2、按支出用途分类,包括人员支出0万元,日常公用支出517.31万元,项目支出430.85万元。
(三)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)经费: 2015年没有安排因公出国(境)费。
2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算 8.47 万元,比上年下降45  %。主要用于接待等支出。
3.公务用车购置及运行费:2015年没有安排公务用车购置及运行费。
三、预算支出主要内容
上述功能分类支出中:
医疗卫生支出主要用于工科院基本医疗保障的支出;
其他技术研究与开发支出主要用于工科院人员工资补助及日常运转、离退休方面、实验室建设等的支出。
住房保障支出主要用于工科院按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。
附件2-1:  | |||||
2015年市级部门收支预算总表  | |||||
部门名称:温州市工业科学研究院  | 单位:万元  | ||||
收 入  | 支 出  | ||||
项目  | 预算数  | 项目  | 预算数  | ||
一、公共财政预算  | 948.16  | 一、医疗卫生  | 124.66  | ||
二、纳入预算管理的政府性基金收入  | 二、其他技术研究与开发支出  | 751.75  | |||
三、专户资金  | 三、住房保障支出  | 71.75  | |||
四、单位结余  | |||||
收 入 合 计  | 支 出 合 计  | ||||
附件2-2:  | ||||||||||||
2015年市级部门预算财政拨款预算表  | ||||||||||||
部门名称:温州市工科院  | ||||||||||||
科目编码  | 科目名称  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | 备注  | |||||||
2060499  | 其他技术研究与开发支出  | 751.75  | 320.9  | 430.85  | ||||||||
2100502  | 事业单位医疗  | 124.66  | 124.66  | |||||||||
2210201  | 住房公积金  | 71.75  | 71.75  | |||||||||
合计  | 948.16  | 517.31  | 430.85  | |||||||||
 
 附件2-3:  | ||||||||||||
2015年“三公”经费财政拨款预算表  | ||||||||||||
部门名称:温州市工科院  | ||||||||||||
项 目  | 2015年预算数  | |||||||||||
合 计  | ||||||||||||
1.因公出国(境)费  | 0  | |||||||||||
2.公务接待费  | 8.47  | |||||||||||
3.公务用车购置及运行费  | 0  | |||||||||||
其中:公务用车购置费  | 0  | |||||||||||
公务用车运行费  | 0  | |||||||||||
下一篇:温州市工科院2015年部门预算
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)