立项 信息 | 项目名称 | 温州市新材料产业现状与发展研究 | |||||||||
立项部门 | 温州市决策咨询办公室 | ||||||||||
实施期限 | 2014.6-2014.10 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
曾余瑶 | 高工 | 温州工科院 | 负责 | ||||||||
金旭华 | 高工 | 温州工科院 | |||||||||
张建东 | 工程师 | 温州经信委 | |||||||||
胡扬五 | 高工 | 温州工科院 | |||||||||
吴忠信 | 工程师 | 温州工科院 | |||||||||
陈泼 | 会计师 | 温州经信委 | |||||||||
高鋆 | 高工 | 温州工科院 | |||||||||
李宝强 | 工程师 | 温州工科院 | |||||||||
蒋晓青 | 工程师 | 温州工科院 | |||||||||
张加民 | 高工 | 温州工科院 | |||||||||
经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 0.4万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.4万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 0.5万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 0.5万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)