立项 信息 | 项目名称 | 温州光电研究院(筹)平台建设 | |||||||||
立项部门 | 温州市科技局 | ||||||||||
实施期限 | 2012.1-2014.2 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
胡扬五 | 高工 | 温州市工科院 | 项目设计与开发及项目负责 | ||||||||
王赋 | 工程师 | 温州市工科院 | 协调 | ||||||||
姜丹菁 | 工程师 | 温州市工科院 | 服务企业 | ||||||||
屠丽环 | 温州市工科院 | 联络沟通 | |||||||||
卢赛喜 | 助工 | 温州市工科院 | 信息发布 | ||||||||
贾中辉 | 助工 | 温州市工科院 | 场地建设 | ||||||||
连萍 | 助会 | 温州市工科院 | 经费管理 | ||||||||
经费总额 | 88万元 | 其中 拨款 | 50万元 | 其他经费 来源及金额 | 自筹38万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 10万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 10万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 60万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 3万元 | 其他 | 5万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)