立项 信息 | 项目名称 | 瓯江领域水生植物资源现状及其潜在的应用价值 | |||||||||
立项部门 | 市科技局 | ||||||||||
实施期限 | 2009-01-01至2012-12-31 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
邹颖颖 | 工程师 | 温州市工业科学研究院 | 主持 | ||||||||
王金旺 | 工程师 | 浙江省亚热带作物研究所 | 水生植物区系调查 | ||||||||
蔡延奔 | 副研究员 | 温州市工业科学研究院 | 水生植被分布分析 | ||||||||
顾雪萍 | 助理研究员 | 温州市工业科学研究院 | 植物样品形态指标测定 | ||||||||
王凡非 | 工程师 | 温州市工业科学研究院 | 植物样品生理指标测定 | ||||||||
李宝强 | 助理工程师 | 温州市工业科学研究院 | 环境参数测定 | ||||||||
陈寿庆 | 高工 | 温州市工业科学研究院 | 环境参数测定 | ||||||||
李 政 | 助理工程师 | 温州市工业科学研究院 | 数据分析 | ||||||||
经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 | 10万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 3.5万元 | |||||||
测试化验加工费 | 1.5万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 1万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2.5万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 0.5万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 7万元 | 未拨入 | 3万元 | 实际经费使用总额 | 8.39321万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 3.5002万元 | |||||||
测试化验加工费 | 1.38万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 0.7052万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2.5020万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.218万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 0.08781万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已有1篇论文发表在SCI期刊上 | |||||||||
经费结算情况 | 已结题 | ||||||||||
验收时间 | 2014年6月25日 | 验收组织单位 | 温州市科技局 | ||||||||
验收组成员 | 陈金钊、王学东、钱昌吉、林胜法、娄一青 | ||||||||||
结题验收意见 | 验收专家组一致认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和研究指标,同意通过验收。 | ||||||||||
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)