立项 信息 | 项目名称 | 面向创意制造的电子商务平台的研发 | |||||||||
立项部门 | 市科技局 | ||||||||||
实施期限 | 2009-09-01至2011-12-31 | ||||||||||
协作单位 | 浙江大学计算机学院、温州市创意设计中心 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
阮志平 | 高工 | 温州市工业科学研究院 | 项目总负责 | ||||||||
柴春雷 | 副教授 | 浙江大学计算机学院 | 总体设计 | ||||||||
李海鹰 | 高工 | 温州市工业科学研究院 | 系统设计 | ||||||||
吴剑锋 | 博士后 | 温州市创意设计中心 | 软件开发 | ||||||||
朱丽丽 | 助理研究员 | 温州市工业科学研究院 | 算法开发 | ||||||||
陈清华 | 硕士生 | 浙江大学计算机学院 | 算法开发 | ||||||||
钟灵云 | 硕士生 | 浙江大学计算机学院 | 软件开发 | ||||||||
张维洲 | 工程师 | 温州市创意设计中心 | 界面设计 | ||||||||
赖士汉 | 技术员 | 温州市创意设计中心 | 推广应用 | ||||||||
经费总额 | 35万元 | 其中 拨款 | 15万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 5万元 | 材料费 | 1万元 | |||||||
测试化验加工费 | 2万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 2万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 7.5万元 | 劳务费 | 15万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.5万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 1万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 9万元 | 未拨入 | 6万元 | 实际经费使用总额 | 35.5904万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 9.08万元 | 材料费 | 0.192万元 | |||||||
测试化验加工费 | 1.6万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议调研费 | 0.0506万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 9.2万元 | 劳务费 | 14.3718万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.096万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 租赁和其他 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已获得1项软件著作权、国外期刊发表论文2篇 | |||||||||
经费结算情况 | 已结题 | ||||||||||
验收时间 | 2014年4月30日 | 验收组织单位 | 温州市科技局 | ||||||||
验收组成员 | 杨洁、田启明、傅征宇、潘俊、程有娥 | ||||||||||
结题验收意见 | 验收组认为该项目已完成市科技计划合同书规定的任务,同意通过验收。 | ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)